VY736 - Palm Valley CC
2 Bedrooms | 2 Full Bathrooms | Sleeps 6 | Palm Desert
Location: Palm Desert
Phone: +17603455695
SEARCH AVAILABILITY
Minimum of 30 nights to rent this home
***YOU MUST BE AT LEAST 25 YEARS OF AGE TO RENT THIS UNIT***
BEDS: Primary - King; Second - King
Palm Floor Plan 2BR/2BA plus morning room approximately 1550 sq. ft. License #STR2022-0260
CLUB ACCESS: Palm Valley is an upscale, private country club. Renter access to club facilities is dependent upon the membership status of the property owner. For this property, renters will have pay-per-use access to the dining facilities, day spa and hair salon only. Numerous fine golf courses with public access are located nearby, however. Forty-six community swimming pools are available to renters.
Amenities
General
Kitchen
Entertainment
Pool and Spa
Outside
Safety
Accessibility
Leisure Activities
Location Type
Nearby Attractions
Sport Activities
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 $283 |
06 $407 |
07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 $263 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $263 |
02 $263 |
03 $263 |
04 $263 |
|||
05 $263 |
06 $263 |
07 $263 |
08 $263 |
09 $263 |
10 $263 |
11 $263 |
12 $263 |
13 $263 |
14 $263 |
15 $263 |
16 $263 |
17 $263 |
18 $263 |
19 $263 |
20 $263 |
21 $263 |
22 $263 |
23 $263 |
24 $263 |
25 $263 |
26 $263 |
27 $263 |
28 $263 |
29 $263 |
30 $263 |
31 $263 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $210 |
||||||
02 $210 |
03 $210 |
04 $210 |
05 $210 |
06 $210 |
07 $210 |
08 $210 |
09 $210 |
10 $210 |
11 $210 |
12 $210 |
13 $210 |
14 $210 |
15 $210 |
16 $210 |
17 $210 |
18 $210 |
19 $210 |
20 $210 |
21 $210 |
22 $210 |
23 $210 |
24 $210 |
25 $210 |
26 $210 |
27 $210 |
28 $210 |
29 $210 |
30 $210 |